Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Sunfullbio
Certificación:
Halal、Kosher、ISO etc
Número de modelo:
SF-TAE03
Nombre de producto: Eurycoma longifolia Extract
Nombre latino: Longifolia de Eurycoma
Especificación: El 3% Eurycomanone
Parte de utilizado: Raíz
Aspecto: Polvo fino de Brown
| HOJA TÉCNICA DE LA FECHA | ||
| ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO | ||
| Nombre de producto: | Eurycoma longifolia Extract | |
| Nombre botánico: | Longifolia de Eurycoma | |
| Parte de la planta | Raíz | |
| Extracción solvente | Agua | |
| País de origen: | China | |
| Excipent | maltodextrina del 20% | |
| ARTÍCULOS DEL ANÁLISIS | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO DE PRUEBA |
| Aspecto | Polvo fino | Organoléptico |
| Color | Polvo fino rosado | Representación visual |
| Olor y gusto | Característica | Organoléptico |
| Identificación | Idéntico a la muestra de R.S. | HPTLC |
| Ratio del extracto | 4:1 | TLC |
| Análisis de tamiz | malla el 100% a 80 | USP39 <786> |
| Pérdida en la sequedad | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.5.12] |
| Ceniza total | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.4.16] |
| Ventaja (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0ICP-MS<2> |
| Arsénico (como) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0ICP-MS<2> |
| Cadmio (Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0ICP-MS<2> |
| Mercury (hectogramos) | ≤ 0,1 mg/kg - Reg.EC629/2008 | Eur.Ph.9.0ICP-MS<2> |
| Metal pesado | ≤ 10,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2> |
| Residuo de los solventes | Conforman Eur.ph. 9,0 y <5> directorio europeo 2009/32 de E. - | Eur.Ph.9.0<2> |
| Residuos de pesticidas | Conforman las regulaciones (EC) No.396/2005 incluyendo los anexos y las actualizaciones sucesivas Reg.2008/839/CE | Cromatografía de gas |
| Bacterias aerobias (TAMC) | ≤1000 cfu/g | USP39 <61> |
| Levadura/moldes (TAMC) | ≤100 cfu/g | USP39 <61> |
| Escherichia Coli: | Ausente en 1g | USP39 <62> |
| Salmonelas spp: | Ausente en 25g | USP39 <62> |
| Estafilococo aurífero: | Ausente en 1g | |
| Listeriosis Monocytogenens | Ausente en 25g | |
| Aflatoxinas B1 | ppb del ≤ 5 - Reg.EC 1881/2006 | USP39 <62> |
| ∑ B1, B2, G1, G2 de las aflatoxinas | ppb del ≤ 10 - Reg.EC 1881/2006 | USP39 <62> |
| Embalaje | Paquete en papel-tambores y las dos bolsas de plástico dentro de N.W. 25 kilogramos de I.D.35xH51cm. | |
| Almacenamiento | Tienda en un envase bien-cerrado lejos de la humedad, luz, oxígeno. | |
| Vida útil | 24 meses bajo condiciones sobre y en su empaquetado original | |
el aumento 1.Men, el más alto puede alcanzar el 440%, promueve el crecimiento del músculo humano;
2. Hace que los efectos múltiples, por ejemplo promuevan buen salud y control;
3. aumente la circulación de sangre, aumente la dinámica renal y reducir el daño de drogas en renal;
4. recuperación rápida de la fuerza;
5. aumente la fertilidad humana y mejore la energía;
6. prevenga y cure la malaria.

Envíe su consulta directamente a nosotros