Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Sunfullbio
Certificación:
ISO9001/ISO 22000-HACCP /Kosher/SSPY Halal/MUI Halal
| Nombre del producto | Extracto de trébol rojo |
| Nombre botánico | Trifolium pratense L |
| Parte usada | Ramas con flores y hojas. |
| apariencia | Polvo de color verde oscuro a marrón oscuro |
| Ingredientes activos | Isoflavonas, Biochanina A, Formononetina |
| Especificación | 8% 10% 20% 40% Isoflavonas Formononetina 98% Biocanina A 98% |
| No. CAS | Formononetina: 486-62-4 Biochanina A: 5928-26-7 Daidzeína: 1157-39-7 |
| Método de prueba | HPLC |
| Artículo | Especificación |
| Información general | |
| Nombre de los productos | Extracto de trébol rojo |
| Nombre botánico | Trifolium Pretense L. |
| Parte usada | Partes aéreas |
| Control físico | |
| Apariencia | Polvo Marrón |
| Identificación | Cumplir con el estándar |
| Olor y sabor | Característica |
| Pérdida por secado | ≤5,0% |
| Tamaño de partícula | No menos del 95 % Pasa 80 malla |
| Control químico | |
| isoflavonas | 2.5%~40% HPLC |
| Metales pesados totales | ≤10,0 ppm |
| Plomo (Pb) | ≤3,0 ppm |
| Arsénico (As) | ≤2,0 ppm |
| Cadmio(Cd) | ≤1,0 ppm |
| Mercurio(Hg) | ≤0,1 ppm |
| Residuo de disolvente | <5000 ppm |
| Residuos de pesticidas | Conozca a la USP/EP |
| HAP | <50ppb |
| PANECILLO EN ESCOCIA | <10ppb |
| Aflatoxinas | <10ppb |
| Control microbiano | |
| Recuento total de platos | ≤10,000ufc/g |
| Levaduras y mohos | ≤100ufc/g |
| E. coli | Negativo |
| Salmonela | Negativo |
| Stapaureus | Negativo |
Envíe su consulta directamente a nosotros